Niederländische zivilopfer
Das persönliche Leid der Bürger der ehemaligen Gemeinden Gendringen und Wisch, vor allem im März 1945, ist kaum zu beschreiben. Am 4. Mai gedenken wir den Befreiern, aber auch den Feinden von damals. Es gab auch viele zivile Opfer, derer wir ebenfalls gedenken. Väter, Mütter, Kinder, Großeltern, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, Freunde, Nachbarn, Dorfbewohner - sie alle waren in diesen letzten Kriegstagen in Gefahr, und leider wurden viele von ihnen Opfer. Der Tod fiel manchmal buchstäblich vom Himmel, verschonte niemanden und verursachte großes Leid.
Die Zivilopfer aus Gendringen und Wisch fallen in unterschiedliche Kategorien. Es gibt jüdische Opfer, die deportiert wurden und in den Vernichtungslagern starben, aber auch Zwangsarbeiter, die an verschiedenen Orten in Deutschland in Arbeitslagern landeten. Es gibt auch Opfer, die für die Organisation Todt gearbeitet haben und an Entbehrungen gestorben sind.
Zivile Todesopfer Gendringen | Alter |
Aalders, Bernardus W. | 13 |
Aalders, Hendrikus B.M. | 5 |
Aalders, Ida M.G.H. | 3 |
Aalders, Johannes J. | 19 |
Aalders, Wilhelmus J.T. | 9 |
Albers, Johannes A. | 23 Zwangsarbeiter, † Kdo. Janowitz, Flossenbürg |
Alofs, Hermanus | 63 |
Bamberg, Jacob | 22 |
Berendsen , Gerhardus A. | 45 |
Berendsen, Gerhardus W. | 22 |
Besselink, Theodorus E. | 29 |
Bokken , Hermanus Wilhelmus | 22 Zwangsarbeiter † Dinslaken Landkreis Dinslaken |
Bollmann, Johanna M.W. | 41 |
Bree van, Marinus A.W. | 0 |
Brus, Wilhelmina H. | 36 |
Buitinga, Theodorus J.M. | 15 |
Bussink, Hendrik L. | 23 |
Caneel-Bamberg, Carolina E. | 31 |
Cappetti, Karel H.A. | 23 |
Cohen, Annegien | 53 |
Dam van-de Winter, Paulina | 40 |
Dellemann, Wilhelmina M. | 23 |
Derksen, Johannes B. | 20 Widerstandsmitglied † 9-10-44 |
Dielen van, Antonius W. | 67 |
Dielen van, Martinus J. | 69 Zwangsarbeiter † Duisburg Stadtkreis Duisbuir |
Ditters, Gerhardus B. | 72 |
Driever, Anna | 67 |
Drijver, Abe | 33 Widerstandsmitglied † 09-10-44 Anholt |
Dünk, Maria G. | 43 |
Egbers, Heinrich | 31 |
Eimers, Wilhelmus A. | 23 |
Eringfeld, Dorothea M. | 57 |
Essink van, Johanna | 31 |
Franken, Leo L. | 71 |
Franken, Maximilian L. | 67 |
Franken, Theodorus | 21 Zwangsarbeiter, † Swinemünde Polen |
Gemmink, Gerhard J. | 36 |
Gerritsen, Johannes W. | 41 |
Gregoor, Hendrina W. | 46 |
Haas-Franken, Anna | 69 |
Hal van-Hafkenscheidt, Wilhelmina | 66 |
Have ten, Bernardus F. | 45 |
Heijman, Betje | 68 |
Heijman, Meijer P. | 31 |
Heijman, Mina | 26 |
Heijman, Mina | 69 |
Hein, Johan | 32 |
Hengeveld, Gerrit J. | 63 |
Hengeveld, Hendrika | 64 |
Hengeveld, Theodora A. | 62 |
Horst ter, Johanna H. | 56 |
Hull van den, Gerrit | 69 |
Idink, Maria G. | 65 |
Ketelaar, Hendrikus B. | 33 Zwangsarbeiter † Rees, Landkreis Rees |
Kock, Wilhelmus J. | 28 Zwangsarbeiter † Fukuoka, Kamp 6, Orio, Japan |
Kok, Bertha M. | 25 |
Kok, Josephus J.M. | 29 |
Kok, Wilhelmus J. | 23 |
Kroesen, Franciscus M. | 22 Zwangsarbeiter † Anholt |
Lammers, Gerda J. | 4 |
Lammers, Hendrik | 12 |
Lanters, Gerhardus B.H. | 24 Zwangsarbeiter † Berrenrath Landkreis Köln |
Mariët, Wilhelmus H. | 53 |
Massop, Carel | 66 |
Nijland, Theodorus | 39 |
Overkamp, Hermanus G. | 36 Zwangsarbeiter † Hattingen Ennepe-Ruhr Kreis |
Pavert, Lambertus H. | 26 Zwangsarbeiter † Oberndorf am Neckar, Rottweil |
Peters-Römer, Anna B. | 57 |
Philips-Spier, Sibilla | 41 |
Plessis du, Johannes A. | 23 |
Poodt, Johan T. | 46 |
Prinsen, Antoinette T. | 74 |
Reyers, Bernardus G. | 18 |
Roes, Hendrikus T. | 16 |
Roes, Theodorus J. | 47 |
Romp, Gerrit J. | 60 |
Salemink, Harry J.L. | 26 |
Schadron, Bernardus W. | 58 |
Schadron, Franciscus | 26 Zwangsarbeiter † Isselburg Landkreis Rees |
Smeets, Bernardus G.A. | 57 |
Span, Bernardus W. | 21 Zwangsarbeiter † Hattingen, Ennepe-Ruhr Kreis |
Spanjer, Marcus | 84 |
Spier, Arie | 35 |
Spier, David A. | 38 |
Spier, Judy | 11 |
Spier-Heijman, Henriëtta | 36 |
Splithof, Wilhelmus J. | 28 Zwangsarbeiter † Rees, Landkreis Rees |
Stapelbrock, Carolus G.H. | 61 |
Terhorst, Hermanus T. | 62 |
Tijn van-Spanjer, Francisca | 68 |
Toorop, Johan H.E. | 48 Zwangsarbeiter † Ambawara, kamp 7 Semarang, Indonesië |
Toorop, Willem J.C.E | 49 Kriegsgefangener † Batavia, kamp Mater Dolorosa |
Trijbits-Franken, Dina | 75 |
Uem van, Stephanus | 47 Zwangsarbeiter † Neuengamme, Stadtkreis Hamburg |
Vegte van der, Johannes A. | 53 |
Veldhorst, Johan W. | 68 |
Velthorst, Fredrika J. | 5 |
Venneman, Johanna H. | 24 |
Visser, Hendrikus T. | 39 |
Voert ter, Antonius B.A. | 46 |
Vorle van de, Antonius G. | 22 dwangarbeider † Swinemünde Polen |
Vries de-Franken, Eva | 71 |
Weijkamp, Theodor B. | 21 |
Weijkamp, Wilhelmus G.J. | 30 Zwangsarbeiter† Rees, Landkreis Rees |
Weijkamp–Driever A. | 67 |
Wilbrink, Johannes G. | 34 |
Winter de, David | 36 |
Winter de, Jacob | 75 |
Winter de, Julia L. | 42 |
Wolf-de Winter, Henrietta | 45 |
Zeevalkink, Antoon | 21 |
Zivile Todesopfer Wisch | Alter |
Aken van, W.E. | 61 |
Arentz, Christiaan B.J. | 37 |
Bamberg, Herman | 58 |
Barmentloo, Bernard | 33 Zwangsarbeiter† Berlin- Lichterfelde |
Becking, B.F.M. | 51 |
Becking, Gerhard T. | 34 |
Beer de-Bamberg, Eva | 52 |
Berendsen, Eduard | 44 |
Berendsen, Isedoor | 48 |
Bieleveld, H.J. | 31 |
Bloemberg, B. | 16 |
Boektje-Bamberg, Rosa | 50 |
Boendermaker, M.H. | 71 |
Boerboom, M.J. | 83 |
Boersbroek, Gerrit J. | 36 Zwangsarbeiter† Köln Stadtkreis Köln |
Boesveld, Johan | 34 |
Booiman, J. | 18 |
Braak van, A.G.H. | 11 |
Braak van, B.C. | 11 |
Braak van, C.W. | 46 |
Braak van, D. | 15 |
Braak van, Theodoor C. | 46 Zwangsarbeiter† Striegau, Neder-Silezië, Polen |
Brasch, Heinrich H. | 25 |
Brusse, Gerrit J. | 23 Zwangsarbeiter † Lichtevoorde |
Butôt-van der Kolk, Heijla B. | 70 |
Cardozo-Gallizien, Jeannette E. | 41 |
Cöbel, C.P | 84 |
Cussel, Luis | 61 |
Deutekom van, A.A. | 58 |
Duenk, J.F. | 43 |
Egbers, M.W. | 5 |
Engel-Massop, Johanna T. | 53 |
Gallizien, Jeannette E. | 41 |
Gitz, Nicolaas . | 22 |
Harterink, Albert G.H. | 29 Widerstandsmitglied † Utrecht 22-9-43 |
Heersink, J.D. | 25 |
Heyming, C.Th.M. | 48 |
Hofs, Willem | 25 Zwangsarbeiter† Kdo. Meppen-Versen, Neuengamme |
Hofstad, Franciscus J. | 40 |
Horst ter, A. | 43 |
Idink, Gerhardus T. | 72 |
Jaartsveld-Betting, Aleida | 71 |
Jansen, E.B.A. | 20 |
Jansen, H.H. | 11 |
Jansen, L.G.F. | 23 |
Janssen, Adolf | 24 Zwangsarbeiter † Neuengamme Stadkreis Hamburg |
Jolink, Gerritdina | 56 |
Jolink, Hermina | 53 |
Jong de-Wolf, Erna | 49 |
Jungblut, Max | 46 |
Jungblut-Wolf, Franziska | 40 |
Kaak, M. | 51 |
Kerkhof, D.A. | 2 |
Kerkhof, Willem | 55 |
Kobus, G. | 3 |
Kobus, H.G.J. | 4 |
Kolks, Gerhardus B. | 54 |
Kreeftenberg, W. | 72 |
Krüger Theodoor | 31 Zwangsarbeiter † Neuengamme Stadtkreis Hamburg |
Kuenen, Hendrik J. | 33 |
Lammers, Hendrik J. | 48 |
Levy, Salli | 47 |
Lime de-Gans, Henriëtte | 49 |
Loderus, Johannes M. | 50 |
Löwenthal, Herman | 20 Zwangsarbeiter † Kdo. Weimar am Ettersberg |
Meer van der, H. | 5 weken |
Mestriz, Joseph | 46 |
Mestriz-Wolf, Amalia | 56 |
Meurs, Arend J. | 48 |
Miggelbrink, Bernardus G.J. | 18 |
Navis, G.J. | 62 |
Obbink, D. | 40 |
Pillen, J.A. | 55 |
Reimes, H.W. | 5 |
Rexwinkel, G.J.H. | 14 |
Ruesink, Johan H. | 25 |
Ruesink, Johan H. | 28 |
Rutgers, G.H. | 45 |
Sanders, Tamme | 49 |
Schnitseler, Henrie | 82 |
Schnitseler, Mietje | 80 |
Schuurman, Cornelis B. | 33 Zwangsarbeiter † Bocholt, Stadtkreis Bocholt |
Schuylenburg van, R.F.A.A.W.L. | 45 |
Seesink, H.J.W. | 52 |
Sessink, M.B. | 26 |
Sessink, Th.F.J. | 33 |
Siebelink, J. | 40 |
Simons-Gans, Jenni | 51 |
Sternfeld-Hes, Sophie | 44 |
Straus, Asser | 61 |
Straus, Harry J. | 21 |
Straus, Julius | 49 |
Straus-Levy, Julia | 46 |
Tangelder, J.H. | 45 |
Tenkink, J.D.A. | 25 |
Veenendaal, J. | 45 |
Veerbeek, W. | 67 |
Veldhuis, R. | 37 |
Vossers, G. | 73 |
Vriezelaar, Gradus | 81 |
Wassink, J.Th. | 48 |
Wemmers, M.C.J. | 78 |
Wessels, B.J.H. | 17 |
Westerveld, Th.W. | 11 |
Wielheesen, J.G. | 27 |
Wolf Jacob | 48 |
Wolf, Hermonius | 15 |
Wolf, Alfred | 20 |
Wolf, Asser | 82 |
Wolf, Ella | 47 |
Wolf, Godfried | 49 |
Wolf, Louis | 50 |
Wolf, Rosa | 50 |
Wolf-Schwarz, Jenni | 47 |
Widerstandsmitglied † 9-10-44